Istoric
Situația dividendelor distribuite de S.N.G.N. Romgaz S.A.
Dividend | Hotărâre AGA | Dividend brut/acțiune (RON) | Cotă impozit | Data de înregistrare | Ex-data | Data plății | Data de invalidare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023* | nr.6/25.04.2024 | 0,1425 | 8% | 05.07.2024 | 04.07.2024 | 26.07.2024 | 27.07.2027 |
2022 | nr.7/26.04.2023 | 3,42 | 8% | 06.07.2023 | 05.07.2023 | 27.07.2023 | 28.07.2026 |
2021 | nr.3/28.04.2022 | 3,80 | 5% | 06.07.2022 | 05.07.2022 | 27.07.2022 | 28.07.2025 |
2020 | nr.2/27.04.2021 | 1,79 | 5% | 08.06.2021 | 07.06.2021 | 30.06.2021 | 01.07.2024 |
2019 | nr.6/22.04.2020 | 1,61 | 5% | 03.07.2020 | 02.07.2020 | 24.07.2020 | 25.07.2023 |
2018 | nr.3/25.04.2019 | 4,17 | 5% | 31.05.2019 | 30.05.2019 | 24.06.2019 | 25.06.2022 |
Dividend suplimentar 2018 | nr.13/06.12.2018 | 1,86 | 5% | 21.12.2018 | 20.12.2018 | 28.12.2018 | 29.12.2021 |
2017 | nr.6/26.04.2018 | 4,99 | 5% | 06.07.2018 | 05.07.2018 | 27.07.2018 | 28.07.2021 |
Dividend suplimentar 2017 | nr.7/20.10.2017 | 1,94 | 5% | 08.11.2017 | 07.11.2017 | 29.11.2017 | 03.12.2020 |
2016 | nr.3/15.06.2017 | 3,82 | 5% | 05.07.2017 | 04.07.2017 | 26.07.2017 | 28.07.2020 |
2015 | nr.4/28.04.2016 | 2,70 | 5% | 05.07.2016 | 04.07.2016 | 26.07.2016 | 26.07.2019 |
2014 | nr.3/28.04.2015 | 3,15 | 16% | 06.07.2015 | 03.07.2015 | 27.07.2015 | 27.07.2018 |
2013 | nr.3/28.04.2014 | 2,57 | 16% | 16.05.2014 | - | 28.07.2014 | 28.07.2017 |
Plata dividendelor s-a efectuat/se efectuează în RON prin intermediul Depozitarului Central S.A. și a agentului de plată BRD - Groupe Societe Generale S.A.
* Valoarea dividendulului brut/acțiune s-a calculat luând în considerare capitalul social majorat al Romgaz: 3.854.224.000 lei, împărțit la 3.854.224.000 acțiuni.